3035 7866.977 9878.321 352.301 !AX01
3021 7883.010 9892.119 351.918 !AX01
3003 7910.892 9924.152 350.460 !AX01
4 7927.403 9943.743 349.780 !AX01
406 7954.136 9965.599 349.730 !AX01
41 7971.330 9979.417 349.690 !AX01
419 7989.896 9996.234 349.740 !AX01
12 8004.063 10009.821 349.790 !AX01
32 8016.288 10026.237 349.630 !AX01
49 8026.989 10052.077 349.620 !AX01
62 8030.578 10069.001 349.535 !AX01
88 8036.703 10100.192 349.495 !AX01
439 8041.741 10121.422 349.690 !AX01
99 8049.435 10148.055 349.835 !AX01
451 8061.171 10174.746 349.860 !AX01
73 8069.931 10194.020 349.895 !AX01
464 8080.882 10219.068 349.600 !AX01
9999 8089.857 10239.546 349.280 !AX01
475 8099.948 10268.008 349.010 !AX01
118 8105.661 10286.788 348.930 !AX01
487 8113.077 10315.350 348.880 !AX01
130 8117.392 10335.568 348.830 !AX01
498 8121.366 10367.110 348.760 !AX01
143 8124.757 10390.508 348.710 !AX01
509 8126.617 10415.810 348.710 !AX01
519 8130.428 10461.823 348.730 !AX01
163 8131.723 10481.240 348.755 !AX01
531 8131.588 10512.718 348.730 !AX01
185 8132.007 10532.164 348.705 !AX01
546 8132.065 10559.396 348.700 !AX01
224 8131.665 10577.787 348.695 !AX01
212 8128.034 10608.045 348.675 !AX01
203 8121.902 10630.283 348.695 !AX01
569 8112.931 10654.624 348.670 !AX01
176 8104.485 10676.169 348.655 !AX01
582 8094.834 10701.584 348.700 !AX01
234 8086.070 10723.768 348.735 !AX01
595 8075.983 10751.191 348.710 !AX01
278 8068.369 10770.478 348.705 !AX01
605 8057.729 10798.773 348.670 !AX01
288 8055.352 10805.041 348.665 !AX01
265 8051.246 10815.833 348.645 !AX01
618 8040.998 10846.275 348.550 !AX01
245 8036.192 10866.369 348.505 !AX01
297 8034.803 10885.266 348.580 !AX01
340 8037.782 10915.741 348.600 !AX01
635 8043.409 10946.519 348.480 !AX01
305 8048.580 10970.771 348.330 !AX01
646 8054.497 10995.003 348.300 !AX01
350 8059.958 11014.023 348.275 !AX01
661 8076.199 11041.142 348.260 !AX01
388 8086.493 11056.211 348.255 !AX01
675 8101.693 11077.699 348.360 !AX01
373 8115.930 11097.044 348.495 !AX01
689 8126.725 11114.097 348.510 !AX01
362 8136.665 11129.848 348.465 !AX01
1702 8154.509 11156.917 348.199 !AX01
1711 8169.668 11181.767 348.147 !AX01
1717 8182.589 11202.699 348.062 !AX01
1718 8196.242 11224.712 348.045 !AX01
1732 8210.239 11248.532 348.075 !AX01
1742 8219.797 11266.308 348.118 !AX01
1743 8230.883 11288.213 348.208 !AX01
1745 8241.652 11311.852 348.439 !AX01
1746 8251.536 11335.015 348.588 !AX01
1751 8261.538 11358.189 348.741 !AX01
1761 8271.847 11382.080 348.856 !AX01
1762 8281.400 11404.216 348.976 !AX01
1764 8291.950 11427.333 349.089 !AX01
1766 8302.960 11449.958 349.317 !AX01
1770 8318.642 11473.341 349.555 !AX01
1777 8331.931 11492.801 349.861 !AX01
1779 8343.557 11509.422 350.336 !AX01
1788 8360.948 11533.208 351.074 !AX01
1798 8372.227 11548.525 350.909 !AX01
1803 8386.981 11570.507 350.473 !AX01
3036 7869.400 9875.351 352.460 !CD01
3022 7885.733 9889.633 352.080 !CD01
3004 7913.461 9922.355 350.450 !CD01
5 7929.800 9941.403 349.620 !CD01
407 7956.639 9963.240 349.670 !CD01
40 7972.968 9977.154 349.730 !CD01
420 7991.315 9993.555 349.860 !CD01
13 8006.785 10007.108 349.990 !CD01
31 8019.481 10024.348 349.810 !CD01
50 8029.873 10051.060 349.780 !CD01
63 8033.377 10068.349 349.585 !CD01
87 8039.595 10098.804 349.405 !CD01
440 8044.904 10120.941 349.620 !CD01
98 8052.923 10147.282 349.765 !CD01
452 8064.543 10173.598 349.780 !CD01
74 8073.259 10193.445 349.815 !CD01
465 8084.068 10218.033 349.570 !CD01
110 8093.043 10238.511 349.250 !CD01
476 8103.007 10267.068 349.020 !CD01
119 8108.603 10285.540 348.960 !CD01
488 8116.219 10314.735 348.850 !CD01
131 8120.129 10334.342 348.790 !CD01
499 8124.697 10366.529 348.740 !CD01
142 8127.604 10390.267 348.650 !CD01
510 8130.299 10415.810 348.690 !CD01
153 8131.914 10433.407 348.640 !CD01
520 8133.865 10461.365 348.700 !CD01
164 8134.399 10481.471 348.725 !CD01
532 8134.837 10513.196 348.710 !CD01
186 8135.031 10532.109 348.825 !CD01
547 8135.091 10559.763 348.680 !CD01
223 8135.054 10577.574 348.865 !CD01
213 8131.525 10608.855 348.805 !CD01
202 8125.107 10630.998 348.725 !CD01
570 8115.695 10656.078 348.650 !CD01
177 8107.381 10677.768 348.575 !CD01
583 8097.539 10703.015 348.680 !CD01
235 8089.703 10724.008 348.625 !CD01
596 8078.718 10752.407 348.700 !CD01
277 8071.541 10771.780 348.595 !CD01
606 8060.900 10799.609 348.630 !CD01
287 8058.408 10805.953 348.595 !CD01
264 8054.203 10817.333 348.535 !CD01
619 8044.333 10847.502 348.540 !CD01
246 8039.915 10865.115 348.355 !CD01
298 8037.955 10885.151 348.410 !CD01
339 8040.704 10915.408 348.460 !CD01
636 8046.794 10945.843 348.460 !CD01
306 8051.960 10969.747 348.200 !CD01
647 8057.866 10994.676 348.280 !CD01
351 8062.941 11013.152 348.095 !CD01
662 8079.013 11039.231 348.230 !CD01
389 8089.558 11054.596 348.195 !CD01
676 8104.882 11076.504 348.340 !CD01
372 8118.895 11095.495 348.435 !CD01
690 8130.020 11112.710 348.490 !CD01
363 8140.068 11129.018 348.495 !CD01
1811 8157.921 11156.180 348.182 !CD01
1710 8172.057 11180.282 348.102 !CD01
1733 8213.295 11247.235 348.070 !CD01
1817 8223.286 11265.494 348.111 !CD01
1819 8234.376 11287.812 348.189 !CD01
1821 8245.155 11311.318 348.395 !CD01
1823 8254.848 11334.622 348.555 !CD01
1752 8264.341 11356.449 348.657 !CD01
1825 8275.526 11381.562 348.814 !CD01
1827 8285.194 11403.660 348.952 !CD01
1829 8295.395 11426.828 348.063 !CD01
1838 8306.497 11449.618 349.280 !CD01
1831 8321.212 11472.439 349.533 !CD01
1833 8335.151 11491.957 349.843 !CD01
1835 8346.735 11508.039 350.322 !CD01
1789 8363.684 11531.179 350.976 !CD01
1837 8375.511 11547.715 350.888 !CD01
1804 8390.014 11568.775 350.561 !CD01
3047 7885.665 9881.223 349.685 !CF01
3024 7892.283 9887.838 349.650 !CF01
3005 7922.069 9915.679 349.600 !CF01
7 7939.083 9932.073 349.600 !CF01
409 7963.760 9955.092 349.500 !CF01
37 7978.991 9970.157 349.440 !CF01
421 7996.835 9988.040 349.400 !CF01
15 8011.546 10002.073 349.360 !CF01
29 8025.132 10021.829 349.400 !CF01
52 8034.802 10050.051 349.320 !CF01
67 8037.894 10067.370 349.395 !CF01
85 8042.885 10097.062 349.315 !CF01
441 8047.723 10120.048 349.320 !CF01
96 8055.984 10146.890 349.345 !CF01
453 8067.455 10172.756 349.300 !CF01
76 8076.040 10191.621 349.265 !CF01
466 8087.095 10217.158 349.250 !CF01
112 8096.199 10237.415 349.240 !CF01
477 8106.301 10266.206 349.140 !CF01
122 8112.518 10284.933 348.940 !CF01
489 8120.962 10313.813 348.900 !CF01
133 8125.545 10333.181 348.870 !CF01
500 8129.721 10366.054 348.690 !CF01
141 8132.606 10389.839 348.550 !CF01
511 8135.486 10415.726 349.200 !CF01
155 8137.473 10432.957 348.560 !CF01
521 8140.051 10462.281 348.470 !CF01
166 8141.159 10482.502 348.375 !CF01
533 8142.066 10513.196 348.310 !CF01
189 8142.262 10533.034 348.245 !CF01
548 8142.328 10559.931 348.190 !CF01
220 8142.125 10583.553 348.115 !CF01
215 8137.575 10610.440 348.055 !CF01
200 8130.816 10632.243 348.115 !CF01
571 8120.248 10658.497 348.010 !CF01
179 8112.943 10679.676 347.965 !CF01
238 8095.566 10725.459 347.835 !CF01
597 8084.399 10754.304 347.820 !CF01
274 8076.843 10773.700 347.815 !CF01
607 8065.965 10802.273 347.790 !CF01
260 8059.273 10819.910 347.765 !CF01
620 8048.985 10849.081 347.730 !CF01
250 8044.543 10864.961 347.705 !CF01
312 8042.248 10885.920 347.760 !CF01
336 8044.811 10915.598 347.800 !CF01
637 8050.292 10945.392 347.950 !CF01
316 8055.451 10969.284 347.730 !CF01
648 8061.747 10994.240 347.690 !CF01
353 8067.367 11011.727 347.655 !CF01
663 8082.118 11036.547 347.700 !CF01
391 8092.927 11052.299 347.815 !CF01
677 8108.603 11073.981 347.810 !CF01
370 8123.192 11092.865 347.815 !CF01
691 8134.877 11110.110 348.070 !CF01
366 8142.363 11121.280 348.345 !CF01
1885 8164.759 11154.673 347.889 !CF01
1707 8178.887 11176.255 347.512 !CF01
1886 8192.419 11198.864 347.405 !CF01
1887 8206.749 11222.688 347.319 !CF01
1736 8219.890 11244.829 347.185 !CF01
1888 8229.520 11265.588 347.190 !CF01
1889 8238.928 11286.977 347.201 !CF01
1890 8249.138 11309.703 347.213 !CF01
1891 8259.890 11333.681 347.232 !CF01
1755 8269.380 11353.967 347.244 !CF01
1892 8281.438 11380.434 347.241 !CF01
1893 8291.454 11401.946 347.237 !CF01
1894 8302.297 11425.027 347.232 !CF01
1895 8312.918 11448.195 347.227 !CF01
1896 8325.721 11470.489 347.223 !CF01
1897 8340.351 11490.298 347.221 !CF01
1898 8352.280 11505.625 347.214 !CF01
1791 8369.935 11526.392 347.207 !CF01
3034 7864.795 9881.356 352.078 !CS01
3018 7880.218 9894.134 351.770 !CS01
3002 7907.601 9926.216 350.440 !CS01
2 7924.086 9946.895 349.780 !CS01
405 7951.800 9967.806 349.780 !CS01
42 7969.068 9982.389 349.610 !CS01
418 7987.199 9998.542 349.610 !CS01
11 8001.680 10011.711 349.640 !CS01
33 8013.578 10027.960 349.490 !CS01
48 8023.456 10053.214 349.430 !CS01
61 8027.431 10070.210 349.485 !CS01
89 8033.410 10101.330 349.485 !CS01
438 8038.372 10122.246 349.690 !CS01
100 8046.318 10149.311 349.895 !CS01
450 8057.852 10175.665 349.900 !CS01
72 8066.963 10196.203 349.815 !CS01
463 8077.736 10220.611 349.500 !CS01
108 8086.778 10240.838 349.200 !CS01
474 8096.733 10268.948 348.900 !CS01
117 8102.441 10288.085 348.810 !CS01
486 8109.627 10315.904 348.840 !CS01
497 8118.246 10367.533 348.720 !CS01
144 8120.953 10390.974 348.580 !CS01
508 8123.354 10416.060 348.690 !CS01
151 8124.769 10432.423 348.580 !CS01
518 8126.762 10461.594 348.710 !CS01
162 8127.784 10480.887 348.525 !CS01
530 8128.475 10512.329 348.700 !CS01
184 8128.526 10532.961 348.555 !CS01
544 8128.887 10559.193 348.690 !CS01
225 8128.635 10577.581 348.515 !CS01
211 8124.780 10607.357 348.495 !CS01
204 8118.422 10628.403 348.565 !CS01
568 8109.496 10653.213 348.640 !CS01
175 8101.544 10674.548 348.585 !CS01
581 8091.652 10699.995 348.690 !CS01
233 8082.763 10723.467 348.685 !CS01
594 8072.931 10750.070 348.690 !CS01
279 8065.588 10769.312 348.585 !CS01
604 8054.850 10797.845 348.600 !CS01
289 8052.560 10803.877 348.595 !CS01
266 8048.271 10814.762 348.625 !CS01
617 8037.819 10845.313 348.550 !CS01
244 8032.916 10865.220 348.615 !CS01
296 8031.253 10885.097 348.760 !CS01
341 8034.449 10916.233 348.770 !CS01
634 8040.250 10946.858 348.420 !CS01
304 8045.083 10971.570 348.500 !CS01
645 8050.626 10995.548 348.290 !CS01
349 8056.398 11015.552 348.485 !CS01
660 8073.668 11043.161 348.200 !CS01
387 8083.740 11057.659 348.245 !CS01
674 8099.361 11079.159 348.320 !CS01
374 8113.322 11098.815 348.385 !CS01
688 8124.208 11115.757 348.490 !CS01
361 8133.490 11130.671 348.415 !CS01
1810 8151.399 11158.340 348.178 !CS01
1712 8166.728 11182.700 348.101 !CS01
1812 8179.991 11204.365 348.052 !CS01
1814 8193.377 11226.337 348.023 !CS01
1731 8207.682 11250.128 348.003 !CS01
1816 8216.673 11267.389 348.094 !CS01
1818 8227.660 11289.605 348.188 !CS01
1820 8238.388 11312.957 348.422 !CS01
1822 8248.466 11336.481 348.532 !CS01
1750 8258.541 11359.789 348.717 !CS01
1824 8268.790 11383.422 348.823 !CS01
1826 8278.280 11406.051 348.935 !CS01
1828 8288.747 11428.865 349.055 !CS01
1010 8300.253 11450.963 349.277 !CS01
1830 8316.603 11475.892 349.522 !CS01
1832 8329.567 11494.702 349.855 !CS01
1834 8340.901 11510.983 350.312 !CS01
1787 8358.542 11534.844 351.049 !CS01
1836 8369.436 11550.239 350.875 !CS01
1802 8384.219 11572.534 350.276 !CS01
1713 8165.838 11183.132 348.029 !L
429 8009.715 10056.886 350.680 !L
400 7917.211 9955.338 350.130 !L
1 7923.376 9948.102 350.250 !L
401 7956.571 9929.352 349.750 !L
16 7969.464 9906.816 349.890 !L
402 7943.286 9975.685 350.280 !L
403 7950.366 9969.382 350.260 !L
404 7951.167 9968.517 349.530 !L
408 7960.204 9959.479 349.790 !L
410 7988.648 9934.271 349.020 !L
412 7959.906 9990.830 350.320 !L
44 7967.772 9984.890 350.270 !L
39 7973.795 9976.358 349.680 !L
413 7990.733 9959.808 349.010 !L
26 7997.764 9949.917 348.660 !L
414 7978.070 10006.742 350.260 !L
415 7984.427 10001.458 350.100 !L
416 7985.433 10000.643 349.170 !L
417 7986.514 9999.207 349.600 !L
402 7943.286 9975.685 350.280 !L
423 8016.038 9972.939 348.720 !L
425 7990.933 10020.329 350.880 !L
8 7997.512 10014.833 350.930 !L
9 7999.478 10013.024 349.050 !L
10 8000.854 10012.203 349.600 !L
426 8021.634 9995.180 349.010 !L
18 8028.826 9988.921 348.890 !L
427 8000.973 10035.883 350.720 !L
36 8009.066 10030.987 351.050 !L
35 8011.406 10029.022 348.800 !L
34 8012.778 10028.444 349.470 !L
30 8020.513 10023.752 349.860 !L
28 8029.196 10020.185 350.430 !L
428 8035.165 10016.985 349.300 !L
24 8042.469 10012.665 349.230 !L
43 8019.045 10053.409 349.280 !L
429 8009.715 10056.886 350.680 !L
45 8018.767 10053.982 350.770 !L
46 8021.857 10053.890 349.040 !L
51 8031.037 10051.535 349.870 !L
430 8045.508 10047.583 342.250 !L
530 8128.475 10512.329 348.700 !L
432 8014.371 10072.004 350.440 !L
56 8022.857 10070.221 350.375 !L
59 8026.149 10070.098 348.235 !L
66 8035.345 10068.173 348.155 !L
68 8038.939 10066.934 348.315 !L
433 8046.762 10067.789 348.200 !L
69 8043.105 10079.436 348.755 !L
434 8020.653 10105.095 350.660 !L
91 8030.470 10102.579 350.335 !L
90 8032.103 10101.495 349.225 !L
84 8045.543 10095.381 349.235 !L
83 8056.010 10093.042 348.711 !L
435 8026.998 10124.717 350.720 !L
436 8035.484 10122.933 350.530 !L
437 8037.143 10122.600 349.220 !L
442 8050.831 10119.757 347.870 !L
443 8058.449 10119.498 347.500 !L
445 8034.052 10152.351 351.120 !L
102 8042.054 10147.624 350.731 !L
87 8039.595 10098.804 349.405 !L
92 8059.959 10146.874 347.135 !L
447 8045.923 10181.322 351.150 !L
448 8054.350 10177.503 351.000 !L
449 8056.190 10176.814 349.450 !L
455 8071.596 10170.441 347.315 !L
457 8054.725 10200.639 351.480 !L
70 8063.058 10196.873 351.387 !L
71 8065.661 10195.552 349.415 !L
75 8073.692 10192.600 349.835 !L
458 8080.056 10190.532 347.140 !L
460 8066.524 10225.624 351.660 !L
401 7956.571 9929.352 349.750 !L
402 7943.286 9975.685 350.280 !L
468 8091.146 10215.684 347.290 !L
106 8081.050 10242.784 349.560 !L
105 8084.192 10241.730 349.040 !L
107 8085.127 10241.518 348.790 !L
470 8099.438 10236.572 347.530 !L
471 8089.042 10271.650 350.160 !L
472 8094.874 10269.563 349.010 !L
473 8095.789 10269.215 348.770 !L
479 8110.787 10264.693 347.240 !L
114 8097.163 10289.578 348.910 !L
115 8100.687 10288.245 348.940 !L
116 8101.691 10288.811 348.760 !L
481 8116.470 10282.361 347.150 !L
483 8097.924 10318.366 348.690 !L
484 8107.041 10316.150 349.050 !L
485 8108.334 10316.089 348.560 !L
126 8105.408 10338.856 349.130 !L
127 8110.535 10337.554 349.360 !L
128 8112.465 10337.152 348.390 !L
493 8129.635 10333.657 347.490 !L
494 8104.889 10370.388 349.080 !L
495 8114.492 10368.114 348.880 !L
496 8116.604 10368.104 348.330 !L
562 8135.378 10633.485 347.510 !L
147 8111.839 10393.025 349.300 !L
146 8117.123 10391.633 349.050 !L
145 8119.625 10390.976 348.350 !L
504 8136.682 10388.879 347.300 !L
505 8111.056 10416.729 349.020 !L
506 8119.422 10416.228 348.550 !L
587 8121.012 10416.228 348.200 !L
513 8140.393 10414.952 347.600 !L
148 8113.893 10432.144 348.810 !L
149 8120.905 10432.167 348.880 !L
156 8141.599 10432.353 349.510 !L
1200 8142.681 10432.193 347.900 !L
157 8148.201 10432.183 348.380 !L
516 8123.555 10460.907 348.720 !L
517 8125.176 10461.373 348.150 !L
523 8145.320 10461.823 347.890 !L
524 8151.625 10462.037 347.400 !L
525 8159.443 10461.120 347.020 !L
159 8118.432 10481.230 348.575 !L
160 8125.056 10480.701 348.655 !L
161 8126.200 10480.803 348.275 !L
168 8148.317 10482.946 348.685 !L
169 8167.119 10483.144 348.435 !L
527 8111.993 10512.329 348.660 !L
528 8125.137 10512.339 348.560 !L
529 8126.560 10512.244 348.100 !L
535 8147.560 10513.196 347.640 !L
536 8161.151 10512.329 347.390 !L
537 8174.557 10511.689 347.210 !L
181 8117.161 10533.068 348.825 !L
182 8125.111 10533.292 348.725 !L
183 8126.592 10533.234 348.035 !L
188 8137.757 10532.218 348.315 !L
192 8149.691 10533.777 348.385 !L
539 8167.343 10534.475 347.850 !L
195 8184.101 10534.473 347.598 !L
541 8116.332 10558.603 348.600 !L
542 8125.342 10558.898 348.550 !L
543 8126.833 10559.208 348.030 !L
550 8148.089 10560.521 347.150 !L
551 8171.426 10559.193 347.100 !L
552 8187.447 10560.961 347.020 !L
554 8115.760 10577.954 348.580 !L
227 8126.546 10577.321 348.025 !L
228 8125.574 10577.450 348.325 !L
221 8137.706 10581.389 348.165 !L
218 8146.833 10584.981 348.255 !L
217 8165.577 10590.557 349.095 !L
216 8189.892 10598.498 348.015 !L
555 8116.229 10605.931 348.330 !L
208 8122.164 10606.997 348.185 !L
209 8122.927 10607.023 348.065 !L
210 8123.889 10607.004 348.425 !L
214 8133.268 10609.286 348.745 !L
557 8141.954 10610.815 347.160 !L
558 8162.656 10617.016 347.100 !L
559 8185.877 10623.011 347.020 !L
561 8110.692 10626.144 348.280 !L
205 8117.211 10627.970 348.045 !L
206 8116.399 10627.983 348.185 !L
1204 8117.902 10628.820 348.560 !L
562 8135.378 10633.485 347.510 !L
563 8156.733 10637.307 348.440 !L
196 8183.963 10640.944 348.925 !L
565 8100.419 10648.374 348.300 !L
566 8107.111 10652.008 348.510 !L
567 8107.834 10652.578 348.010 !L
573 8125.721 10660.718 347.200 !L
574 8149.305 10667.416 347.100 !L
575 8170.111 10675.847 347.020 !L
576 8172.147 10676.865 345.837 !L
577 8089.106 10669.473 348.480 !L
171 8097.322 10674.024 348.175 !L
172 8098.847 10673.333 348.395 !L
173 8099.699 10673.874 348.105 !L
174 8100.642 10674.224 348.515 !L
191 8161.088 10688.755 348.115 !L
578 8079.559 10695.544 348.510 !L
579 8088.628 10698.123 348.520 !L
580 8089.893 10699.462 348.210 !L
586 8107.829 10706.759 347.900 !L
587 8121.012 10416.228 348.200 !L
588 8137.157 10719.575 347.220 !L
229 8069.852 10716.587 348.025 !L
230 8078.994 10723.428 348.565 !L
231 8080.357 10723.665 348.265 !L
232 8081.841 10723.459 348.675 !L
237 8093.607 10724.996 347.935 !L
240 8100.390 10727.026 347.935 !L
248 8117.436 10733.684 348.065 !L
252 8125.695 10739.477 347.835 !L
591 8061.364 10744.715 348.540 !L
592 8069.441 10746.327 348.480 !L
593 8070.566 10749.059 348.250 !L
599 8088.263 10755.799 346.750 !L
600 8104.591 10762.025 346.700 !L
284 8058.684 10807.641 348.555 !L
282 8062.186 10767.397 348.365 !L
281 8063.639 10768.067 348.255 !L
275 8075.226 10773.097 347.915 !L
271 8086.195 10777.316 348.075 !L
601 8042.774 10794.682 348.710 !L
602 8051.704 10797.612 348.620 !L
603 8052.973 10797.846 348.290 !L
609 8070.230 10803.471 346.900 !L
610 8076.094 10804.936 346.720 !L
291 8051.470 10803.956 347.295 !L
285 8059.763 10806.937 346.925 !L
272 8056.839 10812.308 348.785 !L
612 8036.376 10810.928 349.120 !L
268 8047.202 10813.860 348.275 !L
267 8047.979 10814.386 348.595 !L
262 8055.778 10818.190 348.865 !L
261 8057.950 10818.737 347.985 !L
258 8063.736 10827.083 347.715 !L
213 8131.525 10608.855 348.805 !L
214 8133.268 10609.286 348.745 !L
215 8137.575 10610.440 348.055 !L
216 8189.892 10598.498 348.015 !L
701 8045.213 10847.623 348.520 !L
622 8053.201 10850.117 347.000 !L
624 8022.512 10865.030 349.250 !L
241 8030.518 10865.965 349.065 !L
242 8031.317 10865.649 348.595 !L
243 8031.959 10865.697 348.685 !L
249 8042.612 10864.708 348.795 !L
253 8050.075 10863.788 348.185 !L
626 8022.694 10885.154 349.160 !L
295 8030.655 10885.272 348.800 !L
294 8030.202 10885.234 348.670 !L
293 8029.687 10885.007 349.230 !L
299 8038.842 10885.225 348.540 !L
627 8046.738 10886.621 346.800 !L
629 8022.729 10917.820 349.050 !L
342 8033.336 10916.587 348.730 !L
343 8032.823 10916.623 348.190 !L
344 8032.189 10916.672 349.150 !L
630 8024.614 10949.794 349.120 !L
631 8037.077 10947.683 348.520 !L
636 8046.794 10945.843 348.460 !L
633 8038.896 10947.196 348.350 !L
702 8047.531 10945.704 348.460 !L
640 8033.767 10974.505 348.820 !L
301 8044.225 10972.338 347.440 !L
308 8053.300 10969.911 347.120 !L
641 8039.554 10998.680 348.780 !L
643 8048.539 10996.146 347.580 !L
644 8049.575 10995.765 348.280 !L
652 8045.032 11020.264 348.620 !L
348 8054.822 11016.299 347.660 !L
656 8059.509 11052.351 348.600 !L
657 8070.905 11044.454 348.580 !L
658 8071.853 11043.803 347.680 !L
659 8072.518 11043.363 348.150 !L
384 8081.247 11059.054 348.255 !L
385 8081.923 11058.787 347.715 !L
386 8082.727 11058.121 348.205 !L
671 8096.112 11080.885 348.250 !L
672 8096.954 11080.391 347.450 !L
673 8097.706 11079.823 348.270 !L
670 8088.537 11084.469 348.480 !L
379 8105.772 11090.579 347.115 !L
681 8102.308 11104.582 348.630 !L
375 8111.989 11099.726 348.335 !L
376 8111.177 11100.194 347.815 !L
377 8109.829 11100.488 348.625 !L
371 8120.064 11095.268 348.275 !L
684 8111.460 11122.415 348.450 !L
685 8120.827 11117.216 348.480 !L
686 8121.942 11116.788 347.083 !L
687 8123.082 11116.176 348.440 !L
695 8121.521 11139.226 348.560 !L
358 8131.502 11133.005 348.515 !L
359 8132.676 11132.339 347.865 !L
360 8133.440 11131.877 348.365 !L
364 8141.523 11128.370 348.635 !L
365 8142.601 11128.218 348.355 !L
710 7988.229 9897.593 347.700 !L
712 8022.035 9882.423 347.780 !L
714 8049.820 9871.924 353.120 !L
715 8079.866 9859.742 359.270 !L
716 8003.879 9925.872 347.530 !L
718 8039.151 9911.297 347.680 !L
720 8063.580 9902.523 353.150 !L
721 8087.269 9893.895 358.260 !L
722 8013.905 9941.187 347.370 !L
724 8045.470 9927.229 347.650 !L
726 8070.074 9920.486 353.110 !L
727 8092.717 9912.437 358.120 !L
728 8025.004 9967.820 347.120 !L
730 8057.881 9952.898 347.580 !L
732 8079.871 9944.849 352.780 !L
733 8100.991 9938.758 357.310 !L
734 8036.564 9984.741 346.980 !L
736 8069.006 9971.036 347.036 !L
738 8085.553 9964.728 352.350 !L
739 8105.148 9959.072 357.120 !L
740 8053.547 10009.104 346.940 !L
742 8081.198 9999.750 347.100 !L
744 8097.963 9993.224 352.310 !L
745 8111.898 9988.004 356.980 !L
746 8066.834 10042.238 346.880 !L
748 8093.397 10038.758 347.110 !L
750 8111.468 10037.670 352.440 !L
751 8124.532 10037.017 356.730 !L
752 8067.939 10067.354 346.690 !L
754 8098.638 10066.048 346.700 !L
756 8115.403 10065.613 352.180 !L
757 8127.814 10066.266 356.160 !L
758 8068.784 10091.428 346.560 !L
760 8100.815 10089.759 346.570 !L
762 8118.016 10089.542 351.710 !L
763 8129.338 10089.324 356.110 !L
764 8072.520 10118.560 346.500 !L
766 8105.615 10117.472 346.520 !L
768 8123.033 10117.472 351.370 !L
769 8134.355 10117.472 355.310 !L
770 8073.391 10144.664 346.430 !L
772 8103.873 10141.618 346.500 !L
774 8129.221 10138.524 351.220 !L
775 8141.322 10138.138 355.660 !L
776 8083.634 10165.848 346.390 !L
778 8112.374 10159.757 346.410 !L
780 8135.671 10156.494 350.990 !L
781 8152.872 10153.666 356.040 !L
781 8152.872 10153.666 356.040 !L
784 8124.567 10177.377 346.390 !L
786 8142.615 10173.384 351.160 !L
787 8157.879 10167.370 355.980 !L
788 8099.120 10213.363 346.260 !L
790 8130.037 10202.292 346.300 !L
792 8148.762 10197.919 351.430 !L
793 8166.615 10190.740 356.330 !L
794 8111.748 10232.941 346.230 !L
796 8139.835 10223.370 346.280 !L
798 8158.559 10217.279 351.500 !L
799 8173.365 10212.058 356.270 !L
800 8119.828 10260.887 346.200 !L
802 8149.003 10251.316 346.270 !L
804 8171.211 10245.443 351.580 !L
805 8184.275 10241.962 356.140 !L
806 8129.190 10278.942 346.140 !L
808 8153.575 10272.416 346.240 !L
810 8177.961 10263.933 351.600 !L
811 8191.460 10259.365 355.860 !L
812 8137.483 10309.956 346.120 !L
814 8170.796 10302.777 346.200 !L
816 8191.698 10298.209 351.550 !L
817 8212.600 10294.729 356.420 !L
818 8142.056 10330.839 346.110 !L
820 8176.674 10325.618 346.170 !L
822 8199.318 10321.267 351.520 !L
823 8217.172 10319.310 355.160 !L
824 8148.152 10363.903 346.090 !L
826 8188.497 10360.247 346.150 !L
828 8208.898 10357.595 351.500 !L
829 8226.316 10356.507 354.880 !L
830 8149.472 10386.436 346.030 !L
832 8190.840 10382.521 346.120 !L
834 8216.750 10381.433 351.510 !L
835 8240.918 10378.823 356.380 !L
836 8162.318 10413.193 345.750 !L
838 8199.332 10406.667 345.810 !L
840 8225.459 10404.274 351.470 !L
841 8243.095 10408.228 356.300 !L
842 8163.298 10430.377 345.510 !L
844 8204.775 10426.897 345.580 !L
846 8229.996 10424.069 351.380 !L
847 8249.838 10422.170 356.250 !L
848 8175.399 10459.240 345.470 !L
850 8214.373 10455.977 345.500 !L
852 8239.193 10455.542 351.360 !L
853 8259.442 10452.714 356.220 !L
854 8182.584 10482.298 345.300 !L
856 8218.945 10448.817 345.320 !L
858 8245.072 10478.165 351.080 !L
859 8269.458 10475.990 356.150 !L
860 8190.427 10511.074 345.250 !L
862 8227.441 10509.334 345.280 !L
864 8256.239 10509.111 350.880 !L
865 8277.519 10507.811 356.120 !L
866 8197.406 10533.579 345.240 !L
868 8233.984 10534.885 345.240 !L
870 8258.805 10536.190 350.870 !L
871 8280.796 10536.407 356.160 !L
872 8203.502 10561.423 345.210 !L
874 8235.726 10562.728 345.220 !L
876 8258.834 10562.779 350.860 !L
877 8280.796 10560.988 356.150 !L
878 8203.238 10599.719 345.180 !L
880 8240.952 10603.099 345.200 !L
882 8260.548 10605.927 350.850 !L
883 8280.143 10608.972 355.790 !L
884 8200.019 10624.417 345.120 !L
886 8232.085 10631.063 345.180 !L
888 8257.935 10634.423 351.150 !L
889 8274.482 10636.599 355.820 !L
890 8196.971 10643.560 345.120 !L
892 8229.413 10648.128 345.120 !L
894 8251.403 10652.478 350.750 !L
